Ultra fine size range
Thickness: 0.015-0.1mm
Width: 0.15-1.00mm
AIW series
EI/AIW series
UEW series
Corona Resistance series
PIW series
"O"-available,"X" Not Available
| Product Code | Name | Thermal Class | Solderable | Self Bonding | Production range | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W(mm) | T(mm) | W/T | |||||
| SFT-AIW | Polyamide-imide enamelled rectangular copper wire | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | Polyester-imide overcoated with Polyamide-imide enamelled rectangular copper wire | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | Solderable polyurethane enamelled rectangular copper wire | 180 ℃ | 410 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | Solderable polyester-imide enamelled rectangular copper wire | 180 ℃ | 450 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | Self-bonding polyamide-imide enamelled rectangular copper wire | 220 ℃ | X | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | Self-bonding solderable polyurethane enamelled rectangular copper wire | 180 ℃ | 410 ℃ | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | Self-bonding solderable polyester-imide enamelled rectangular copper wire | 180 ℃ | 450 ℃ | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| FP-*/220 | Corona resistance Polyamide-imide enamelled rectangular copper wire | 220 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
| FP-*/240 | Corona resistance Polyimide enamelled rectangular copper wire | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
| *PIW/240 | Polyimide enamelled rectangular copper wire | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
Thickness: 0.015-0.1mm
Width: 0.15-1.00mm
Thickness: 0.10-1.00mm
Width: 1.00-6.00mm
Thickness: 1.00-5.00mm
Width: 6.00-18.00mm
Width-thickness ratio ≈ 1:1
Width-thickness ratio > 1:25
Ultra Fine Size Range
Regular Size Range
Larger Size Range
Special Specification Range
Not Available

Add:No.788 Jinpenshan Road, Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi
Tel:+86-0797-8188797
Web:www.jt.cm
Email:pm@wellascent.com
赣ICP备17011811号