超微细
厚度范围: 0.015-0.1mm
宽度范围: 0.15-1.00mm
AIW 系列
EI/AIW 系列
UEW 系列
FP 系列(耐电晕线)
PIW 系列
具体请见以下列表,"O"代表具备此项性能;"X"代表不具备此项性能
| 产品型号 | 名称 | 耐热等级 | 直焊型 | 自粘性 | 生产范围 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度W(mm) | 厚度T(mm) | 宽厚比W/T | |||||
| SFT-AIW | 聚酰胺酰亚胺漆包扁平线 | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | 聚酯亚胺复合聚酰胺酰亚胺漆包扁平线 | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | 直焊性聚氨酯漆包扁平线 | 180 ℃ | 410 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | 直焊性聚酯亚胺漆包扁平线 | 180 ℃ | 450 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | 自粘性聚酰胺酰亚胺漆包扁平线 | 220 ℃ | X | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | 自粘直焊性聚氨酯漆包扁平线 | 180 ℃ | 410 ℃ | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | 自粘直焊性聚酯亚胺漆包扁平线 | 180 ℃ | 450 ℃ | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| FP-*/220 | 聚酰胺酰亚胺耐电晕漆包扁平线 | 220 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
| FP-*/240 | 聚酰亚胺耐电晕漆包扁平线 | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
| *PIW/240 | 聚酰亚胺漆包扁平线 | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
厚度范围: 0.015-0.1mm
宽度范围: 0.15-1.00mm
厚度范围: 0.10-1.00mm
宽度范围: 1.00-6.00mm
厚度范围: 1.00-5.00mm
宽度范围: 6.00-18.00mm
宽厚比 ≈ 1:1
宽厚比 > 1:25
超微细扁平线规格范围
中规格扁平线规格范围
大规格扁平线规格范围
特殊类型规格范围
不可生产的范围

WELLASCENT ELECTRONIC(GANZHOU) CO.,LTD.
江西省赣州市章贡区金盆山路788号
Add:No.788 Jinpenshan Road, Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi
Tel:+86-0797-8188797
Web:wellascent.com
Email:pm@wellascent.com