► 导体的尺寸均匀,公差小
► 绝缘层能均匀的覆盖导体
► 在保证性能的前提下,可实现0针孔需求

上图中的外层是绝缘层
导体尺寸:0.015 × 0.200毫米
绝缘层厚度:最小0.003毫米
自粘层厚度:最小0.001毫米


| 产品型号 | 规格 | 导体尺寸(mm) | 单边漆膜厚度(mm) | 自粘漆膜厚度 | 整体尺寸(mm) | 最大电阻 | 最小击穿电压 | 最小伸长率 | 最小粘着性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 | 厚度 | 宽度 | (mm) | 厚度 | 宽度 Width | (Ω/Km) | (kv) | (%) | (N/mm) | |||||
| 中心值 | 公差 | 中心值 | 公差 | 中心值 | 公差 | 中心值 | 公差 | ||||||||||
| SFT-AIW/SB | 0.022 | 0.160 | 0.020 | ±0.003 | 0.160 | ±0.020 | 0.004±0.001 | 0.005±0.001 | 0.002±0.001 | 0.034 | ±0.005 | 0.174 | ±0.020 | 4593-5501 | 0.5 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.024 | 0.275 | 0.024 | ±0.003 | 0.275 | ±0.020 | 0.004±0.001 | 0.005±0.001 | 0.002±0.001 | 0.036 | ±0.005 | 0.289 | ±0.020 | 2399-3049 | 0.5 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.030 | 0.260 | 0.030 | ±0.004 | 0.260 | ±0.020 | 0.004±0.001 | 0.005±0.001 | 0.002±0.001 | 0.042 | ±0.005 | 0.274 | ±0.020 | 1859-2829 | 0.5 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.045 | 0.210 | 0.045 | ±0.004 | 0.210 | ±0.020 | 0.004±0.001 | 0.005±0.001 | 0.002±0.001 | 0.057 | ±0.005 | 0.224 | ±0.020 | 1603-2321 | 0.5 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.055 | 0.180 | 0.055 | ±0.004 | 0.180 | ±0.020 | 0.008±0.002 | 0.008±0.002 | 0.002±0.001 | 0.075 | ±0.005 | 0.200 | ±0.020 | 1450-1900 | 0.7 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.060 | 0.240 | 0.060 | ±0.005 | 0.240 | ±0.020 | 0.008±0.002 | 0.008±0.002 | 0.002±0.001 | 0.080 | ±0.005 | 0.260 | ±0.030 | 1094-1480 | 0.7 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.070 | 0.200 | 0.070 | ±0.005 | 0.200 | ±0.020 | 0.008±0.002 | 0.008±0.002 | 0.002±0.001 | 0.090 | ±0.005 | 0.220 | ±0.020 | 1141-1575 | 0.7 | 15 | 0.29 |
| SFT-AIW/SB | 0.100 | 0.200 | 0.100 | ±0.005 | 0.200 | ±0.020 | 0.008±0.002 | 0.008±0.002 | 0.002±0.001 | 0.112 | ±0.005 | 0.214 | ±0.020 | 880-1060 | 0.5 | 15 | 0.29 |
| 单位(mm) | 导体宽度 | 0.15 | 0.2 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.5 | 单边漆膜厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
导体厚度 | 导体公差 | ±0.03 | ||||||||||||||||
0.015 | ±0.004 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | Min 0.003 | ||||
0.020 | × | × | × | × | × | |||||||||||||
0.030 | × | |||||||||||||||||
0.040 | ||||||||||||||||||
0.050 | ||||||||||||||||||
0.060 | ||||||||||||||||||
0.065 | ||||||||||||||||||
0.070 | ||||||||||||||||||
0.075 | ||||||||||||||||||
0.080 | ||||||||||||||||||
0.085 | ||||||||||||||||||
0.090 | ||||||||||||||||||
0.095 | ||||||||||||||||||
0.100 | ||||||||||||||||||
单边漆膜厚度 | Min0.003 | |||||||||||||||||
WELLASCENT ELECTRONIC(GANZHOU) CO.,LTD.
江西省赣州市章贡区金盆山路788号
Add:No.788 Jinpenshan Road, Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi
Tel:+86-0797-8188797
Web:wellascent.com
Email:pm@wellascent.com