超微細線
厚さの範囲 : 0.015-0.1mm
幅の範囲: 0.15-1.00mm
AIW シリーズ
EI/AIW シリーズ
UEW シリーズ
FP シリーズ(耐コロナ線)
PIW シリーズ
詳細は以下リストをご参照ください。「○」は当性能を有することを示し、「×」は有しないことを示します。
| 型番 | 説明 | 耐熱クラス | 直焊型 | 直接はんだ性 | 生産範囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 W (mm) | 厚さ T (mm) | 幅厚比 W/T | |||||
| SFT-AIW | ポリアミドイミド (PAI) 平角エナメル線 | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-EI/AIWJ | ポリエステルイミド (PE) とポリアミドイミド (PAI) 組み合わせ平角エナメル線 | 220 ℃ | X | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH | 直接はんだポリウレタン (PU) 平角エナメル線 | 180 ℃ | 410 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-SEIWR | 直接はんだポリエステルイミド (PEI) 平角エナメル線 | 180 ℃ | 450 ℃ | X | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-AIW/SB | 自己融着ポリアミドイミド (PAI) 平角エナメル線 | 220 ℃ | X | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-UEWH/SB | 自己融着と直接はんだポリウレタン (PU) 平角エナメル線 | 180 ℃ | 410 ℃ | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| SFT-SEIW/SB | 自己融着直接はんだポリエステルイミド平角エナメル線 | 180 ℃ | 450 ℃ | O | 0.15-18.00 | 0.015-5.00 | 1:30 |
| FP-*/220 | 耐コロナポリアミドイミド (PAI) 平角エナメル線 | 220 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
| FP-*/240 | 耐コロナポリイミド (PI) 平角エナメル線 | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
| *PIW/240 | ポリイミド (PI) 平角エナメル線 | 240 ℃ | X | X | 2.50-15.00 | 0.4-3.00 | 1:20 |
厚さの範囲 : 0.015-0.1mm
幅の範囲: 0.15-1.00mm
厚さの範囲 : 0.10-1.00mm
幅の範囲: 1.00-6.00mm
厚さの範囲 : 1.00-5.00mm
幅の範囲: 6.00-18.00mm
幅厚比 ≈ 1:1
幅厚比 > 1:25
超微細平角線仕様範囲
中規格平角線仕様範囲
大規格平角線仕様範囲
特殊タイプ仕様範囲
生産不可範囲

WELLASCENT ELECTRONIC(GANZHOU) CO.,LTD.
江西省赣州市章貢区金盆山路788号
Add:No.788 Jinpenshan Road, Zhanggong, Ganzhou, Jiangxi
Tel:+86-0797-8188797
Web:www.jt.cm
Email:pm@wellascent.com
赣ICP备17011811号